Главная \ Вакантные места для приёма (перевода)
Вакантные места для приёма (перевода)
Вакантные места для приёма и перевода на 30.09.2020
Количество вакантных мест в первые классы на 2020-2021 учебный год Ссылка
Начальное общее образование
Класс | Учебно методический комплекс | Вакансии |
1 "А" | "Перспектива" | нет |
1 "Б" | "Перспектива" | нет |
1 "В" | "Школа России" | нет |
1 "Г" | "Перспектива" | нет |
1 "Д" | "Перспектива" | нет |
1 "Е" | "Перспектива" | 2 |
2 "А" | Школа XXI в. | нет |
2 "Б" | "Перспектива" | нет |
2 "В" | "Перспектива" | нет |
2 "Г" | "Перспектива" | нет |
2 "Д" | "Перспектива" | нет |
2 "Е" | "Перспектива" | 4 |
3 "А" | Школа XXI в. | нет |
3 "Б" | "Перспектива" | нет |
3 "В" | "Школа России" | нет |
3 "Г" | "Школа России" | нет |
3 "Д" | "Школа России" | нет |
3 "Е" | "Школа России" | нет |
4 "А" | Школа XXI в. | нет |
4 "Б" | "Перспектива" | нет |
4 "В" | "Школа России" | нет |
4 "Г" | "Школа России" | нет |
4 "Д" | "Школа России" | нет |
Основное общее образование
Класс | Углубленное изучение отдельных предметов | Вакансия |
5 "А" | Не применяется | 1 |
5 "Б" | Не применяется | нет |
5 "В" | Не применяется | нет |
5 "Г" | Не применяется | нет |
5 "Д" | Не применяется | нет |
6 "А" | Не применяется | нет |
6 "Б" | Не применяется | нет |
6 "В" | Не применяется | 6 |
6 "Г" | Не применяется | нет |
6 "Д" | Не применяется | 1 |
7 "А" | Не применяется | 2 |
7 "Б" | Не применяется | 3 |
7 "В" | Не применяется | 2 |
7 "Г" | Не применяется | 3 |
7 "Д" | Не применяется | 6 |
8 "А" | Не применяется | нет |
8 "Б" | Не применяется | 5 |
8 "В" | Не применяется | 2 |
8 "Г" | Не применяется | 4 |
8 "Д" | Не применяется | 6 |
9 "А" | Не применяется | нет |
9 "Б" | Не применяется | нет |
9 "В" | Не применяется | 11 |
9 "Г" | Не применяется | нет |
9 "Д" | Не применяется | 5 |
Среднее общее образование
Класс | Профиль | Вакансия |
10 "А" |
социально-гуманитарный |
2 |
10 "Б" | информационно-технологический | нет |
10 "В" | химико-биологический | 15 |
11 "А" | социально-гуманитарный | 2 |
11 "Б" |
информационно-технологический |
нет |
11 "В" | химико-биологический | 14 |